Anasayfa | Eczanelerimiz | İletişim-Künye | Resmi Kurum telefonları | Haber Ara | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Takvim

Sayaç

-İLAN-

ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0 Tarih  Tarih : 22 Nisan 2014 09:45

ELBİSTAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam hisseli olarak Maliki bulunduğu  taşınmaz malın  satış ve kiralama ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre 
  Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak edeceklerin  geçici  teminat makbuzu-ikametgah İlmühaberi ve nüfus cüzdan örneği ile ihale saatine kadar ihale komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmazmalın satış bedelinin Belediye ve Mücavir Alan sınırları içerisinde 
  5.000,00 TL'ni, bu sınırlar dışında  1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin kalan kısmı ise Kanuni Faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içerisinde eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4- İhaleye ait şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6 Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7 Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi  ferağ işlemleri sırasında  düzenlenen belgeler Vergi,resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) 
  yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8 İhaleye katılacak tüzel kişilerin 2014 yılı için tüzel kişilik siciline kayıtlı olduklarına dair Ticaret Odasından alacakları belge-Vekâleten gireceklerin noterden alacakları  Tüzel kişiliği 
  Temsile Yetkili vekâletname ile imza  sirkülerini ihale saatinden önce Komisyona vermeleri gerekmektedir.
9 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle  ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
  NOT: İhale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                                                                             İLAN OLUNUR.            
               SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN                                                             Basın No: 1114
Sıra  DOYA    Ada  Yüzölçümü  Hazine  İmar   Tahmini Bedeli  Geçici Teminatı CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
No NO MAHALLESİ Parsel No (m2) Hiissesi Durumu (TL)          (TL)
1 9059 Bakış-hüyücek 281/6 803,40 TAM İMARLI 5.700,00 TL 1.710,00 TL Arsa 07.05.2014 09:00
2 9159 Bakış-hüyücek 283/2 700,13 TAM İMARLI 4.950,00 TL 1.485,00 TL Arsa 07.05.2014 09:05
3 9160 Bakış-hüyücek 283/3 1.235,97 TAM İMARLI 8.700,00 TL 2.610,00 TL Arsa 07.05.2014 09:10
4 9161 Bakış-hüyücek 284/1 2.973,01 TAM İMARLI 21.000,00 TL 6.300,00 TL Arsa 07.05.2014 09:15
5 9162 Bakış-hüyücek 285/1 2.231,56 TAM İMARLI 15.700,00 TL 4.710,00 TL Arsa 07.05.2014 09:20
6 9163 Bakış-hüyücek 286/1 567,80 TAM İMARLI 4.000,00 TL 1.200,00 TL Arsa 07.05.2014 09:25
7 9164 Bakış-hüyücek 287/1 1.039,49 TAM İMARLI 7.350,00 TL 2.205,00 TL Arsa 07.05.2014 09:30
8 9165 Bakış-hüyücek 287/2 366,98 TAM İMARLI 2.600,00 TL 780,00 TL Arsa 07.05.2014 09:35
9 9166 Bakış-hüyücek 287/3 428,6 TAM İMARLI 3.000,00 TL 900,00 TL Arsa 07.05.2014 09:40
10 9167 Bakış-hüyücek 287/4 99,54 TAM İMARLI 700,00 TL 210,00 TL Arsa 07.05.2014 09:45
11 9168 Bakış-hüyücek 287/5 113,27 TAM İMARLI 800,00 TL 240,00 TL Arsa 07.05.2014 09:50
12 9170 Bakış-hüyücek 287/7 872,76 TAM İMARLI 6.150,00 TL 1.845,00 TL Arsa 07.05.2014 09:55
13 9172 Bakış-hüyücek 288/2 1.699,84 TAM İMARLI 12.000,00 TL 3.600,00 TL Arsa 07.05.2014 10:00
14 9173 Bakış-hüyücek 289/1 600,39 TAM İMARLI 4.250,00 TL 1.275,00 TL Arsa 07.05.2014 10:05
15 9175 Bakış-hüyücek 289/3 849,01 TAM İMARLI 6.000,00 TL 1.800,00 TL Arsa 07.05.2014 10:10
16 9176 Bakış-hüyücek 289/4 719,40 TAM İMARLI 5.100,00 TL 1.530,00 TL Arsa 07.05.2014 10:15
17 9177 Bakış-hüyücek 289/5 551,2 TAM İMARLI 3.900,00 TL 1.170,00 TL Arsa 07.05.2014 10:20
18 9178 Bakış-hüyücek 289/6 458,25 TAM İMARLI 3.250,00 TL 975,00 TL Arsa 07.05.2014 10:25
19 9179 Bakış-hüyücek 289/7 459,08 TAM İMARLI 3.250,00 TL 975,00 TL Arsa 07.05.2014 10:30
20 9180 Bakış-hüyücek 290/1 872,97 TAM İMARLI 6.150,00 TL 1.845,00 TL Arsa 07.05.2014 10:35
21 9181 Bakış-hüyücek 290/2 2169,01 TAM İMARLI 15.350,00 TL 4.605,00 TL Arsa 07.05.2014 10:40
22 9182 Bakış-hüyücek 290/3 2045,58 TAM İMARLI 15.000,00 TL 4.500,00 TL Arsa 07.05.2014 10:45
23 9183 Bakış-hüyücek 290/4 621,11 TAM İMARLI 4.400,00 TL 1.320,00 TL Arsa 07.05.2014 10:50
24 9184 Bakış-hüyücek 291/1 924,69 TAM İMARLI 6.500,00 TL 1.950,00 TL Arsa 07.05.2014 10:55
25 9185 Bakış-hüyücek 291/2 1774,25 TAM İMARLI 12.500,00 TL 3.750,00 TL Arsa 07.05.2014 11:00
26 9186 Bakış-hüyücek 291/3 459,35 TAM İMARLI 3.250,00 TL 975,00 TL Arsa 07.05.2014 11:05
27 9187 Bakış-hüyücek 291/4 525,49 TAM İMARLI 3.700,00 TL 1.110,00 TL Arsa 07.05.2014 11:10
28 9188 Bakış-hüyücek 291/5 536,08 TAM İMARLI 3.800,00 TL 1.140,00 TL Arsa 07.05.2014 11:15
29 9189 Bakış-hüyücek 291/6 543,54 TAM İMARLI 3.850,00 TL 1.155,00 TL Arsa 07.05.2014 11:20
30 9111 Bakış-hüyücek 291/7 388,48 TAM İMARLI 2.750,00 TL 825,00 TL Arsa 07.05.2014 11:25
31 9112 Bakış-hüyücek 291/8 319,62 TAM İMARLI 2.250,00 TL 675,00 TL Arsa 07.05.2014 11:30
32 9113 Bakış-hüyücek 291/9 278,28 TAM İMARLI 2.000,00 TL 600,00 TL Arsa 07.05.2014 11:35
33 9114 Bakış-hüyücek 291/10 236,92 TAM İMARLI 1.700,00 TL 510,00 TL Arsa 07.05.2014 11:40
34 9115 Bakış-hüyücek 292/1 519,41 TAM İMARLI 3.700,00 TL 1.110,00 TL Arsa 07.05.2014 11:45
35 9116 Bakış-hüyücek 292/2 555,14 TAM İMARLI 3.900,00 TL 1.170,00 TL Arsa 07.05.2014 11:50
36 9117 Bakış-hüyücek 292/3 1000,75 TAM İMARLI 7.100,00 TL 2.130,00 TL Arsa 07.05.2014 11:55
37 9118 Bakış-hüyücek 292/4 569,99 TAM İMARLI 4.000,00 TL 1.200,00 TL Arsa 07.05.2014 14:00
38 9119 Bakış-hüyücek 292/5 943,29 TAM İMARLI 6.650,00 TL 1.995,00 TL Arsa 07.05.2014 14:05
39 9123 Bakış-hüyücek 292/9 304,53 TAM İMARLI 2.150,00 TL 645,00 TL Arsa 07.05.2014 14:10
40 9124 Bakış-hüyücek 292/10 382,19 TAM İMARLI 2.700,00 TL 810,00 TL Arsa 07.05.2014 14:15
41 9127 Bakış-hüyücek 292/14 212,76 TAM İMARLI 1.500,00 TL 450,00 TL Arsa 07.05.2014 14:20
42 9128 Bakış-hüyücek 292/15 251,27 TAM İMARLI 1.800,00 TL 540,00 TL Arsa 07.05.2014 14:25
43 9132 Bakış-hüyücek 292/18 511,47 TAM İMARLI 4.000,00 TL 1.200,00 TL Arsa 07.05.2014 14:30
44 9134 Bakış-hüyücek 294/2 644,74 TAM İMARLI 4.550,00 TL 1.365,00 TL Arsa 07.05.2014 14:35
45 9136 Bakış-hüyücek 294/4 205,55 TAM İMARLI 1.450,00 TL 435,00 TL Arsa 07.05.2014 14:40
46 9137 Bakış-hüyücek 294/5 102,09 TAM İMARLI 750,00 TL 225,00 TL Arsa 07.05.2014 14:45
47 9139 Bakış-hüyücek 294/6 425,91 TAM İMARLI 3.000,00 TL 900,00 TL Arsa 07.05.2014 14:50
48 9140 Bakış-hüyücek 294/7 9,02 TAM İMARLI 70,00 TL 21,00 TL Arsa 07.05.2014 14:55
49 9143 Bakış-hüyücek 294/9 234,22 TAM İMARLI 1.650,00 TL 495,00 TL Arsa 07.05.2014 15:00
50 9146 Bakış-hüyücek 294/11 47,7 TAM İMARLI 350,00 TL 105,00 TL Arsa 07.05.2014 15:05
51 9141 Bakış-hüyücek 295/1 2902,06 TAM İMARLI 20.500,00 TL 6.150,00 TL Arsa 07.05.2014 15:10
52 9145 Bakış-hüyücek 296/1 1748,41 TAM İMARLI 12.400,00 TL 3.720,00 TL Arsa 07.05.2014 15:15
53 9147 Bakış-hüyücek 296/2 1456,86 TAM İMARLI 10.300,00 TL 3.090,00 TL Arsa 07.05.2014 15:20
54 9148 Bakış-hüyücek 296/3 461,37 TAM İMARLI 3.250,00 TL 975,00 TL Arsa 07.05.2014 15:25
55 9149 Bakış-hüyücek 296/4 37,79 TAM İMARLI 270,00 TL 81,00 TL Arsa 07.05.2014 15:30
56 9151 Bakış-hüyücek 297/2 692,45 TAM İMARLI 4.900,00 TL 1.470,00 TL Arsa 07.05.2014 15:35
57 9152 Bakış-hüyücek 298/1 1370,15 TAM İMARLI 9.700,00 TL 2.910,00 TL Arsa 07.05.2014 15:40
58 9153 Bakış-hüyücek 298/2 916,64 TAM İMARLI 6.500,00 TL 1.950,00 TL Arsa 07.05.2014 15:45
59 9154 Bakış-hüyücek 298/3 533,02 TAM İMARLI 3.750,00 TL 1.125,00 TL Arsa 07.05.2014 15:50
60 9155 Bakış-hüyücek 299/1 3062,7 TAM İMARLI 21.600,00 TL 6.480,00 TL Arsa 07.05.2014 15:55
61 9156 Bakış-hüyücek 300/1 4475,45 TAM İMARLI 31.250,00 TL 9.375,00 TL Arsa 07.05.2014 16:00
62 9201 Bakış-soğucak 301/1 217,15 TAM İMARLI 1.550,00 TL 465,00 TL Arsa 07.05.2014 16:05
63 9210 Bakış-soğucak 301/4 667,28 TAM İMARLI 4.700,00 TL 1.410,00 TL Arsa 07.05.2014 16:10
64 9213 Bakış-soğucak 302/2 602,68 TAM İMARLI 4.250,00 TL 1.275,00 TL Arsa 07.05.2014 16:15
65 9215 Bakış-soğucak 303/1 831,18 TAM İMARLI 5.850,00 TL 1.755,00 TL Arsa 07.05.2014 16:20
66 9216 Bakış-soğucak 303/2 1218,15 TAM İMARLI 8.600,00 TL 2.580,00 TL Arsa 07.05.2014 16:25
67 9217 Bakış-soğucak 303/3 1015,45 TAM İMARLI 7.200,00 TL 2.160,00 TL Arsa 07.05.2014 16:30
68 8731 Sevdilli 225/18 436,5 TAM İMARSIZ 1.000,00 TL 300,00 TL Hali Arazi 07.05.2014 16:35
69 9514 Yapraklı 1367 675,85 TAM İMARSIZ 2.000,00 TL 600,00 TL Tarla 07.05.2014 16:40
70 9515 Yapraklı 1368 672,85 TAM İMARSIZ 2.000,00 TL 600,00 TL Tarla 07.05.2014 16:45
71 9516 Yapraklı 1369 675,64 TAM İMARSIZ 2.000,00 TL 600,00 TL Tarla 07.05.2014 16:50
72 9469 Güneşli Mah. 291/4 35,81 TAM İMARLI 18.000,00 TL 5.400,00 TL Arsa 07.05.2014 16:55
Bu haberi paylaş: Google Favorilerime Ekle Google Facebook'a GönderFacebook Yahoo'ya EkleYahoo Digg'e EkleDigg Del.icio.us'a EkleDel.icio.us
 
Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Adnan Güllü Adnan Güllü
WASHINGTON ANITI ve OSMANLININ HEDIYESI

Tarihçi

Zafer Eren Zafer Eren
KIRMIZI VE GRI

DÜZ AYNA

A.Ihsan Kuyumcu A.Ihsan Kuyumcu
YOL AYRIMI

Sair-Yazar-Ressam

Mustafa Eslik Mustafa Eslik
YÖNETICILIK, LIDERLIK VE DUYGUSAL ZEKA

Yazar

Mahir Baspinar Mahir Baspinar
CÜCÜK TEPE (!)

Sair-Yazar

Hanifi Kara Hanifi Kara
EFENDILER EFENDISI'NE

Egitimci, Sâir ve Yazar

Sait Çolakoglu Sait Çolakoglu
ANAMIZ

Sair

Ömer Çay Ömer Çay
SEFA GELDIN RAMAZAN

Sair

Bilal Ay Bilal Ay
SUÇ KIMIN?

Ziyaretçi Defteri

OKU

YAZ

Gazetemiz

Önceki Gazeteler İçin Tıklayınız

Elbistan'da Hava


RSS Kaynağı 

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
bizimelbistangazetesi.Com © 2007-2024 Tüm Hakları Saklıdır.Kardeş Site www.bizimogretmenler.com Düzenleme: Kosker - www.bizimogretmenler.com